Bemærk: De 3 dårligste resultater er fratrukket i samlet resultat, svarende til reglerne for klubmesterskabet
(regler kan ses HER)
Sportsman
Nr | 1/11 | 15/11 | 13/12 | 3/1 | 17/1 | 31/1 | 21/2 | 7/3 | 21/3 | 28/3 | Total | Plac | |
Alexander Fisker | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 56 | 3 | ||
Gideon Lund | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 7 | |||||||
Kasper Bjerggaard | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 66 | 2 | |
Maxi Schouw | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 46 | 6 | |||
Oliver Thorsen | 5 | 6 | 11 | 8 | |||||||||
Philip Kramhøft | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 53 | 4 | |
Sebastian Iversen | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 69 | 1 | |
Villiam Bülow | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 49 | 5 |
Stock
Nr | 8/11 | 22/11 | 29/11 | 20/12 | 10/1 | 24/1 | 7/2 | 28/2 | 14/3 | 28/3 | Total | Plac | |
Brian Hansen | 7 | 9 | 8 | A | 9 | 9 | 8 | A | A | 8 | 58 | 2 | |
Emil Rylander | 10 | 10 | F | F | F | 20 | 5 | ||||||
JJ Kjær | 9 | 10 | 9 | L | 10 | 10 | 10 | L | L | 9 | 67 | 1 | |
Jesper Iversen | 6 | 8 | 6 | Y | 7 | 7 | 7 | Y | Y | 7 | 48 | 4 | |
Michael Torp | S | S | S | ||||||||||
Ole T. Christensen | T | T | T | ||||||||||
Sebastian Iversen | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
50 |
3 | |||||
Tom Rylander | 5 | 5 | 9 |