Bemærk:
De 3 dårligste resultater, rød baggrund, er fratrukket i samlet resultat, grøn baggrund, når finale-løb er afholdt svarende til reglerne for klubmesterskabet
(regler kan ses HER)
Stock
30/10 | 13/11 | 27/11 | 11/12 | 08/01 | 22/01 | 05/02 | 19/02 | 04/03 | Total | ||
Mads Bjørn Kildsig | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 | 1 |
Magne S. Kildsig | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 3 |
Vitus N. | 8 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Alexander Fisker |
0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 58 | 2 |
Superstock
30/10 | 13/11 | 27/11 | 11/12 | 08/01 | 22/01 | 05/02 | 19/02 | 04/03 | Total | ||
Rasmus Poulsen | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 | 45 | 4 |
Oliver Thorsen | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | 46 | 3 |
Jesper Iversen | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 32 | 5 |
Kasper Bjerggaard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 1 |
Jørn Poulsen | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 26 | |
Villiam Bülow | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 49 | 2 |
Calle Jaque |
0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 43 | |