Bemærk: De 2 dårligste resultater er fratrukket i samlet resultat, svarende til reglerne for klubmesterskabet
(regler kan ses HER)
Såfremt vejret ikke giver mulighed for at køre udendørs, aflyses løbet.
Point i parantes angiver resultater som ikke tæller med grundet deltagerantal under 3.
angiver de resultater som ikke medregnes i resultatet. |
Stock
Nr | 8/5 | 22/5 | 5/6 | 19/6 | 14/8 | 28/8 | 11/9 | 25/9 | Total | Plac | |
Alexander Fisker | 5 | 9 | 9 | 8 | 27 | 3 | |||||
Henrik Bülow | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 34 | 2 | ||||
Kenneth Kretzcemer | 10 | 10 | 6 | ||||||||
Mikael Thorsen | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Mikas Wehler | 6 | 7 | 9 | 22 | 4 | ||||||
Vitus Wehler | 5 | 8 | 6 | 19 | 5 | ||||||
Maxi Schouw | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 |
Super Stock
Nr | 8/5 | 22/5 | 5/6 | 19/6 | 14/8 | 28/8 | 11/9 | 25/9 | Total | Plac | |
Brian Hansen | 4 | 6 | 6 | 8 | 24 | 6 | |||||
Calle Jaque | 8 | 4 | 8 | 7 | 27 | 4 | |||||
Jesper Iversen | 8 | DNF | 8 | 6 | 22 | 7 | |||||
Jørn Poulsen | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | ||||||
Kasper Bjerggaard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 1 | |||
Oliver Thorsen | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 27 | 5 | ||||
Maxi Schouw | 6 | 6 | 9 | ||||||||
Philip Nielsen | 5 | 5 | 10 | ||||||||
Rasmus Poulsen | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 |
40 |
3 | |||
Wiliam Bülow | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 2 |