Bemærk: De 3 dårligste resultater er fratrukket i samlet resultat, svarende til reglerne for klubmesterskabet
(regler kan ses HER)
Såfremt vejret ikke giver mulighed for at køre udendørs, aflyses løbet.
Point i parantes angiver resultater som ikke tæller med grundet deltagerantal under 3.
angiver de resultater som ikke medregnes i resultatet. |
Sportsman
Nr | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 27/6 | 15/8 | 29/8 | 12/9 | 26/9 | 10/10 | Total | Plac | |
Alexander Fisker | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 46 | 3 | ||
Emil Clausen | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 10 | ||||||
Martin Witzell | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 9 | 51 | 2 | ||||
Maxi Schouw | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 46 | 4 | |||
Nicklaz Falk | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 40 | 5 | |||
Oliver Thorsen | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 33 | 8 | ||||
Philip Kramhøft | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | |||
Philip Nielsen | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 | |||||||
Rasmus Poulsen | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 33 | 7 | |||||
Viliam Bülow | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 57 | 1 |
Stock
Nr | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 27/6 | 15/8 | 29/8 | 12/9 | 26/9 | 10/10 | Total | Plac | |
Brian Hansen | 7 | 7 | A | 8 | 22 | 5 | ||||||
JJ Kjær | 10 | 8 | 7 | 9 | F | 34 | 3 | |||||
Jesper Iversen | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | L | 10 | 9 | 55 | 2 | ||
Kasper Bjerggaard | 10 | 10 | 10 | 10 | Y | 9 | 10 | 59 | 1 | |||
Ole Tang | 8 | 6 | 8 | ST | 22 | 4 |